木船船底防污漆A/F NO.SP-300
[圖文] 2013-09-02
產 品 號 碼 | SP-300 |
型 別 | 由特殊合成樹脂及無機氧化亞銅、有機合成物等精工調煉構成之木船船底防污漆。 |
用 途 | 木船船用防污面漆。 |
特 性 | 1、防污效果優良。 |
2、可防止海生物附著于船底。 | |
3、漆膜堅韌,耐海水摩擦。 | |
4、價格低廉。 | |
顏 色 | 棕紅色、藍綠色 |
光 澤 度 | 半光 |
閃 火 點 | 30℃(86℉)以上 |
遮 蓋 力 | 16 m²/L 以上 |
重 量 | 1.6kg/L 以上 |
黏 度 | 70-90KU(25℃) |
干 燥 時 間 | 指觸:1 小時以內 堅結:8 小時以內(25℃) |
漆 膜 厚 度 | 濕膜:85μ(3.4mil) 干膜:45μ(1.8mil) |
理 論 涂 布量 | 44.8 m²/Gal 11.8 m²/L 8m²/kg |
進 水 間 隔 | 最少 8 小時 最多 72 小時(亞熱帶地區) |
涂 裝 間 隔 | 至少 4 小時 最多 24 小時 |
固 體 容 積 | 45% |
調 薄 劑 | NO.805 松香水 |
調 薄 劑 用量 | 5-15%(不含清洗工具) |
涂 裝 方 法 | 刷涂、滾涂、無氣噴涂 |
施工注意事 項 | 1、使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時,可酌加調薄劑調薄但以不超過規定量為原則。 |
2、被涂物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或松懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除干凈。 | |
3、表面潮濕凝結有露水或陰雨天,應避免施工 | |
4、本項產品與滑膜型產品不可混合使用,否則會產生膠化現象。 | |
5、前涂不同系統船底防污漆,如果不能完全去除,則需先涂一道 SP-16 一度船 | |
底漆,以防因系統不同排斥影響附著。 | |
備 注 | 此份產品說明資料及數據是本公司在試驗室所得經驗,僅供施工設計參考。在 |
使用產品時,會因環境不同而有差異,并不構成本公司承擔法律責任的保證或 | |
陳述。不明之處,請與本公司技服部聯系。 |